Esta tabla ofrece una vista general de las principales funciones de Syncovery. Ni mucho menos es completa. Hay muchas funciones adicionales, que puede ver al probar nuestra versión de demostración. Todas las funciones, ajustes y opciones se explican en la ayuda F1 cuando haya instalado Syncovery.
¡Haga clic aquí para pedir ahora!
| Matriz de funciones | Estándar | Profesional | Premium |
|---|---|---|---|
| Copia de seguridad en disco duro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronización unidireccional | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronización bidireccional | ✔ | ✔ | ✔ |
| Escaneo de carpetas multihilo extremadamente rápido | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propagar archivos y carpetas eliminados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detectar archivos y carpetas movidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| SmartTracking: sincronizaciones bidireccionales inteligentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo asistido con vista previa de sincronización | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo desatendido sin preguntas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seleccione qué carpetas procesar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Máscaras de inclusión y exclusión | ✔ | ✔ | ✔ |
| Numerosas opciones de filtrado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seleccione archivos específicos en carpetas | ✔ (Solo Windows y Mac) | ✔ (Solo Windows y Mac) | ✔ (Solo Windows y Mac) |
| Disponible en 32 y 64 bits | ✔ | ✔ | ✔ |
| Número ilimitado de perfiles (trabajos) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programador para ejecuciones automáticas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sincronización en tiempo real | ✔ (Solo Windows y Mac) | ✔ (Solo Windows y Mac) | |
| Copiar varios archivos en paralelo | ✔ | ✔ | |
| Eliminaciones, cambios de nombre y movimientos de archivos en paralelo | ✔ | ✔ | |
| Ejecutar varios trabajos en paralelo | ✔ | ✔ | |
| Archivos de registro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notificaciones por correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de versiones: conservar varias versiones de los archivos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compresión (archivos zip y sz) | ✔ | ✔ | |
| Compresión (7-zip) | ✔ (Solo Windows) | ✔ (Solo Windows) | |
| Cifrado AES-256 robusto y cifrado opcional de nombres de archivo | ✔ | ✔ | |
| Cifrado y descifrado PGP | ✔ | ✔ | |
| FTP, WebDAV, SSH, SCP, SFTP, FTPS | ✔ | ✔ | |
| DropBox, Box.com, Rackspace Cloud Files, SugarSync | ✔ | ✔ | |
| Backblaze B2, Sharepoint online, Office 365, OneDrive | ✔ | ✔ | |
| OneDrive for Business, Microsoft Graph, Amazon S3, Microsoft Azure | ✔ | ✔ | |
| Google Drive, Google Cloud Storage, MediaFire, PCloud, ShareFile | ✔ | ✔ | |
| MEGA | ✔ (Solo Windows y Mac - en Mac, solo Intel de 64 bits) | ✔ (Solo Windows y Mac - en Mac, solo Intel de 64 bits) | |
| Enviar/recibir archivos por correo electrónico | ✔ (Solo Windows y Mac) | ✔ (Solo Windows y Mac) | |
| Copia a nivel de bloque (actualización parcial de archivos) | ✔ | ✔ | |
| Copia de seguridad sintética (a nivel de bloque con compresión ZIP y control de versiones) | ✔ | ✔ | |
| Servicio remoto: generar listados remotos rápidamente | ✔ | ||
| Servicio remoto: descomprimir paquetes comprimidos entrantes | ✔ | ||
| Servicio remoto: generar sumas de comprobación MD5 | ✔ | ||
| Servicio de supervisión del sistema de archivos para una copia a nivel de bloque extremadamente rápida | ✔ (Solo Windows) | ||
| Copiar seguridad NTFS | ✔ (Solo Windows) | ||
| Interfaz gráfica basada en navegador web | ✔ (Solo Windows y Linux) | ✔ (Solo Windows y Linux) | |
| Herramienta de supervisión para controlar Syncovery en otros equipos | ✔ (Solo Windows) | ✔ (Solo Windows) | |
| Dirección de correo electrónico de soporte prioritario | ✔ | ||
| Gestión de usuarios integrada | ✔ (Solo Windows) máx. 2 usuarios | ✔ (Solo Windows) máx. 3 usuarios consulte Ediciones superiores para mayor número de usuarios |
¡Haga clic aquí para pedir ahora!
